Stan S1
| PROSTORIJA | m2 |
| Dnevni boravak, kuhinja i bl. | 44,72 |
| Ostava | 2,69 |
| Dječja soba | 9,49 |
| Spavaća soba | 11,68 |
| Kupaonica | 4,91 |
| WC | 1,70 |
| Radna soba | 8,61 |
| Lođa | 9,77 |
| Ukupno stan A | 93,57 |
| Uz stan | m2 |
| Atrij | 153,44 |
Stan S2
| PROSTORIJA | m2 |
| Dnevni boravak, kuhinja i bl. | 39,75 |
| Kupaonica | 5,66 |
| Spavaća soba | 10,30 |
| Dječja soba | 8,33 |
| Lođa | 9,77 |
| Ukupno stan B | 73,81 |
| Uz stan | m2 |
| Atrij | 52,05 |
Stan S3
| PROSTORIJA | m2 |
| Dnevni boravak, kuhinja i bl. | 44,72 |
| Ostava | 2,69 |
| Dječja soba | 9,49 |
| Spavaća soba | 11,68 |
| Kupaonica | 4,91 |
| WC | 1,70 |
| Radna soba | 8,61 |
| Lođa | 9,77 |
| Ukupno stan A | 93,57 |
Stan S4
| PROSTORIJA | m2 |
| Dnevni boravak, kuhinja i bl. | 39,75 |
| Kupaonica | 5,66 |
| Spavaća soba | 10,30 |
| Dječja soba | 8,33 |
| Lođa | 9,77 |
| Ukupno stan B | 73,81 |
Stan S5
| PROSTORIJA | m2 |
| Dnevni boravak, kuhinja i bl. | 44,72 |
| Ostava | 2,69 |
| Dječja soba | 9,49 |
| Spavaća soba | 11,68 |
| Kupaonica | 4,91 |
| WC | 1,70 |
| Radna soba | 8,61 |
| Lođa | 9,77 |
| Ukupno stan A | 93,57 |
| Uz stan | m2 |
| Krovna terasa RPK A | 22,25 |
| Spremište | 8,80 |
Stan S6
| PROSTORIJA | m2 |
| Dnevni boravak, kuhinja i bl. | 39,75 |
| Kupaonica | 5,66 |
| Spavaća soba | 10,30 |
| Dječja soba | 8,33 |
| Lođa | 9,77 |
| Ukupno stan B | 73,81 |
| Uz stan | m2 |
| Krovna terasa RPK A | 18,62 |
| Spremište | 4,44 |



